| Physiotherapie (30 min.) | 45,00 | |||||
| Physiotherapie (45 min.) / Bobath Therapie | 67,00 | |||||
| Kindertherapie (45 min.) | 67,00 | |||||
| Akupunktmassage (APM) | 45,00 | |||||
| Craniosacrale Therapie | 67,00 | |||||
| Heilmassage | 35,00 | |||||
| Fango / Naturmoor | 10,00 | |||||
| Glisson / Extension | 10,00 | |||||
| Kryotherapie (Coolpack) | 5,00 | |||||
| Elektrotherapie : | Alle Stromarten !!! | 7,00 | ||||
| Hausbesuch : | Mindestpauschale: | 35,00 | ||||
| Zusätzlich können evtl. Fahrtkosten verrechnet werden!!! | ||||||
| Medizinische Trainingstherapie : | ||||||
| Eingangsuntersuchung | (Individueller Fitness- und Gesundheits-Check) | 45,00 | ||||
| Selbständiges Gerätetraining | (Nur nach vorheriger Einweisung) : | |||||
| Einzeltraining | 9,00 | |||||
| Im Anschluß an eine Therapie / ein Funktionstraining | 7,00 | |||||
| (bei einem 10er Block ist ein Training zusätzlich gratis ; Kontrolltermin nach dem 5. Training) | ||||||
| Funktionstraining (= 10 Trainingseinheiten) | 150,00 | |||||
| Ausstellen eines Physiotherapeutischen Befundes od. Berichtes | 20,00 | |||||
Falls Sie eine entsprechende Zusatzversicherung haben, können Sie den Differenzbetrag dort einreichen.
Mein Honorartarif (siehe Honorarliste) orientiert sich am Durchschnitt der Kärntner freiberuflichen Physiotherapeuten.
Download "Rückerstattung SVdB"